- Nouveauté
0
Mon panier
Lave-ustensiles, lave-vaisselle
Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
Nombre de programmes: 6
Nombre de parois: 2
Espace libre en hauteur: 320
Taille du panier : 400 x 400 mm
Pompe de vidange: non
Consommation d'eau par cycle de lavage : 1.9 l/panier
Temps de cycle de lavage : 90-120-150 s/panier
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Cycle autonettoyant: Oui
Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%
Caractéristiques techniques
| Largeur nette [mm] | 466 |
| Profondeur nette [mm] | 556 |
| Hauteur nette [mm] | 695 |
| Poids net [kg] | 47.00 |
| Largeur brute [mm] | 516 |
| Profondeur brute [mm] | 606 |
| Hauteur brute [mm] | 745 |
| Poids brut [kg] | 50.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Type de contrôle | Digitale |
| Matériel | Inox |
| Puissance électrique [kW] | 3.500 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nombre de programmes | 6 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le bas |
| Espace libre en hauteur | 320 |
| Pression d'entrée [bar] | 2-4 |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de parois | 2 |
| Cycle autonettoyant | Oui |
| Capacité de la chaudière [L] | 2.60 |
| Puissance de la chaudière [kW] | 2.600 |
| Volume de la cuve [L] | 8 |
| Puissance de la cuve [kW] | 0.600 |
| Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage | 2 |
| Connexion du bras | Click-Clack - Retrait facile d'une seule main |
| Type de bras de lavage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de lavage | Composite |
| Type de bras de rinçage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de rinçage | Composite |
| Cuve étirée en profondeur (pressée) | Oui |
| Supports de paniers | Pressé |
| Filtres de niveau de la cuve | Composite |
| Filtre pour vidange | ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. |
| Thermostop | Oui |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Capacité de paniers | 24-30-40 |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Système de chauffage | HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant. |
| Valve électrique pour eau chaude | Oui |
| Fermeture automatique des portes | Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle. |
| Taille du panier [mm] | 400 x 400 |
| Adoucisseur intégré | Oui |
| Type d'écran d'affichage | ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED |
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Pompe de vidange | Non |
| Autodiagnostic | Oui |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 1,9 |
| Temps de cycle de lavage [s/panier] | 90-120-150 |
| Température de l'eau de rinçage [° C] | 65 |
| Équipement standard pour l'appareil | 1x panier à verres, 1x panier à couverts |
| Programme ProSpeed | Oui |
| Professionnel ProFessional | Oui |
| Programme ProTemp | Oui |
| Programme ProClean | Oui |
| Programme ProDrain | Oui |
| Programme ProPlates | Oui |
| Niveau de bruit de l’appareil [dB] | 54,3 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 1 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 3/4 " |
| Diamètre nominal du tuyau | DN 50 |
Fiche technique