- Nouveauté
0
Mon panier
Lave-ustensiles, lave-vaisselle
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Nombre de programmes: 8
Nombre de parois: 2
Espace libre en hauteur: 650
Taille du panier : 560 x 630 mm
Pompe de vidange: Non
Consommation d'eau par cycle de lavage : 3 l/panier
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Cycle autonettoyant: Oui
Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d’eau propre.
Caractéristiques techniques
| Largeur nette [mm] | 720 |
| Profondeur nette [mm] | 780 |
| Hauteur nette [mm] | 1730 |
| Poids net [kg] | 148.00 |
| Largeur brute [mm] | 870 |
| Profondeur brute [mm] | 890 |
| Hauteur brute [mm] | 2200 |
| Poids brut [kg] | 157.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Type de contrôle | Digitale |
| Matériel | AISI 304 |
| Puissance électrique [kW] | 10.500 |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nombre de programmes | 8 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le bas |
| Espace libre en hauteur | 650 |
| Pression d'entrée [bar] | 2-4 |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de parois | 2 |
| Cycle autonettoyant | Oui |
| Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage | 2 |
| Connexion du bras | Click-Clack - Retrait facile d'une seule main |
| Type de bras de lavage | Triple point rotatif |
| Matériel des bras de lavage | Composite |
| Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage | Oui |
| Type de bras de rinçage | Triple point rotatif |
| Matériel des bras de rinçage | Composite |
| Cuve étirée en profondeur (pressée) | Oui |
| Supports de paniers | Pressé |
| Filtres de niveau de la cuve | Acier inoxydable |
| Filtre pour vidange | Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d’eau propre. |
| Thermostop | Oui |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Système de rinçage | ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante. |
| Système de chauffage | HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant. |
| Système de chauffage rapide | Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir. |
| Valve électrique pour eau chaude | Oui |
| Fermeture automatique des portes | Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle. |
| Taille du panier [mm] | 560 x 630 |
| Type d'écran d'affichage | LCD écran multifonction |
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Pompe de vidange | Non |
| Autodiagnostic | Oui |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 3 |
| Informations complémentaires | Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande) |
| Programme ProFessional 2 | Oui |
| Programme ProFessional 4 | Oui |
| Programme ProFessional 6 | Oui |
| Programme ProFessional 8 | Oui |
| Programme ProFessional 10 | Oui |
| Programme ProSelf | Oui |
| Programme ProEco | Oui |
| Programme ProLong | Oui |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 2,5 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 3/4 " |
| Diamètre nominal du tuyau | DN 50 |
Fiche technique