- Nouveauté
0
Mon panier
Lave-ustensiles, lave-vaisselle
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Nombre de programmes: 8
Nombre de parois: 2
Espace libre en hauteur: 850
Taille du panier : 700 x 700 mm
Pompe de vidange: Non
Consommation d'eau par cycle de lavage : 4 l/panier
Temps de cycle de lavage : 120-240-360-720 s/panier
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Cycle autonettoyant: Oui
Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%
Caractéristiques techniques
| Largeur nette [mm] | 850 |
| Profondeur nette [mm] | 850 |
| Hauteur nette [mm] | 1930 |
| Poids net [kg] | 181.00 |
| Largeur brute [mm] | 1000 |
| Profondeur brute [mm] | 950 |
| Hauteur brute [mm] | 2200 |
| Poids brut [kg] | 191.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Type de contrôle | Digitale |
| Matériel | AISI 304 |
| Puissance électrique [kW] | 18.700 |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nombre de programmes | 8 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le bas |
| Espace libre en hauteur | 850 |
| Pression d'entrée [bar] | 1-6 |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de parois | 2 |
| Cycle autonettoyant | Oui |
| Capacité de la chaudière [L] | 12.00 |
| Puissance de la chaudière [kW] | 8.000 |
| Volume de la cuve [L] | 68 |
| Puissance de la cuve [kW] | 8.000 |
| Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage | 2 |
| Connexion du bras | Desserrer/serrer le vis à la main |
| Type de bras de lavage | Triple point rotatif |
| Matériel des bras de lavage | Acier inoxydable |
| Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage | Oui |
| Type de bras de rinçage | Triple point rotatif |
| Matériel des bras de rinçage | Acier inoxydable |
| Cuve étirée en profondeur (pressée) | Oui |
| Supports de paniers | Pressé |
| Filtres de niveau de la cuve | Acier inoxydable |
| Filtre pour vidange | ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. |
| Thermostop | Oui |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Système de rinçage | UltraRinse2 - Bras de rinçage en acier inoxydable. Buses en acier inoxydable également avec en plus une géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fin directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante. |
| Système de chauffage | HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant. |
| Système de chauffage rapide | Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir. |
| Valve électrique pour eau chaude | Oui |
| Fermeture automatique des portes | Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle. |
| Taille du panier [mm] | 700 x 700 |
| Type d'écran d'affichage | LCD écran multifonction |
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Pompe de vidange | Non |
| Autodiagnostic | Oui |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 4 |
| Temps de cycle de lavage [s/panier] | 120-240-360-720 sec. |
| Température de l'eau de rinçage [° C] | 80-85 |
| Informations complémentaires | Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande) |
| Programme ProFessional 2 | Oui |
| Programme ProFessional 4 | Oui |
| Programme ProFessional 6 | Oui |
| Programme ProFessional 8 | Oui |
| Programme ProFessional 10 | Oui |
| Programme ProSelf | Oui |
| Programme ProEco | Oui |
| Programme ProLong | Oui |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 5 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 3/4 " |
| Diamètre nominal du tuyau | DN 50 |
Fiche technique