- Nouveauté
0
Mon panier
Lave-ustensiles, lave-vaisselle
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Nombre de programmes: 13
Nombre de parois: 2
Espace libre en hauteur: 465
Taille du panier : 600 x 500 mm
Pompe de vidange: oui
Consommation d'eau par cycle de lavage : 2.4 l/panier
Temps de cycle de lavage : 60-90-180 s/panier
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Cycle autonettoyant: Oui
Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d’eau propre
Caractéristiques techniques
| Largeur nette [mm] | 788 |
| Profondeur nette [mm] | 835 |
| Hauteur nette [mm] | 1565 |
| Poids net [kg] | 125.00 |
| Largeur brute [mm] | 870 |
| Profondeur brute [mm] | 830 |
| Hauteur brute [mm] | 1615 |
| Poids brut [kg] | 135.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Type de contrôle | Digitale |
| Matériel | Inox |
| Puissance électrique [kW] | 11.000 |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nombre de programmes | 13 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le haut |
| Espace libre en hauteur | 465 |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de parois | 2 |
| Cycle autonettoyant | Oui |
| Capacité de la chaudière [L] | 12.00 |
| Puissance de la chaudière [kW] | 7.000 |
| Volume de la cuve [L] | 30 |
| Puissance de la cuve [kW] | 2.500 |
| Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage | 2 |
| Connexion du bras | Desserrer/serrer le vis à la main |
| Type de bras de lavage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de lavage | Acier inoxydable |
| Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage | Oui |
| Type de bras de rinçage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de rinçage | Acier inoxydable |
| Cuve étirée en profondeur (pressée) | Oui |
| Supports de paniers | Pressé |
| Filtres de niveau de la cuve | Acier inoxydable |
| Filtre pour vidange | Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d’eau propre. |
| Thermostop | Oui |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Capacité de paniers | 60-40-20 |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Système de rinçage | ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante. |
| Système de chauffage | HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant. |
| Système de chauffage rapide | Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir. |
| Système de levage | ProGlide - La force de levage requise équivaut à 3 kg grâce aux contrepoids et á la gestion douce, réduit la fatigue de l'opérateur. |
| Valve électrique pour eau chaude | Oui |
| Fermeture automatique des portes | Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle. |
| Taille du panier [mm] | 600 x 500 |
| Adoucisseur intégré | Oui |
| Type d'écran d'affichage | LCD écran multifonction |
| Emplacement du panneau de commande | En haut |
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Pompe de vidange | Oui |
| Autodiagnostic | Oui |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 2,4 |
| Temps de cycle de lavage [s/panier] | 60-90-180 |
| Température de l'eau de rinçage [° C] | 80 |
| Équipement standard pour l'appareil | 1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts |
| Informations complémentaires | Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande) |
| Programme ProSpeed | Oui |
| Professionnel ProFessional | Oui |
| Programme ProTemp | Oui |
| Programme ProClean | Oui |
| Programme ProDrain | Oui |
| Programme ProEco | Oui |
| Programme ProNew | Oui |
| Programme ProLong | Oui |
| Programme ProGlass | Oui |
| Programme ProWater | Oui |
| Programme ProActive | Oui |
| Programme ProSteel | Oui |
| Programme ProSan | Oui |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 2,5 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 3/4 " |
| Diamètre nominal du tuyau | DN 50 |
Fiche technique