- Nouveauté
0
Mon panier
Lave-ustensiles, lave-vaisselle
Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
Nombre de programmes: 4
Nombre de parois: 1
Espace libre en hauteur: 260
Taille du panier : 350 x 350 mm
Pompe de vidange: non
Consommation d'eau par cycle de lavage : 1.6 l/panier
Temps de cycle de lavage : 60-120-150 s/panier
Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
Cycle autonettoyant: Oui
Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%
Caractéristiques techniques
| Largeur nette [mm] | 401 |
| Profondeur nette [mm] | 490 |
| Hauteur nette [mm] | 595 |
| Poids net [kg] | 27.00 |
| Largeur brute [mm] | 451 |
| Profondeur brute [mm] | 540 |
| Hauteur brute [mm] | 645 |
| Poids brut [kg] | 30.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Type de contrôle | Digitale |
| Matériel | AISI 304 |
| Puissance électrique [kW] | 3.500 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nombre de programmes | 4 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le bas |
| Espace libre en hauteur | 260 |
| Pression d'entrée [bar] | 2-4 |
| Pieds réglables | Oui |
| Nombre de parois | 1 |
| Cycle autonettoyant | Oui |
| Capacité de la chaudière [L] | 2.60 |
| Puissance de la chaudière [kW] | 2.600 |
| Volume de la cuve [L] | 7 |
| Puissance de la cuve [kW] | 0.600 |
| Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage | 2 |
| Connexion du bras | Desserrer/serrer le vis à la main |
| Type de bras de lavage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de lavage | Composite |
| Type de bras de rinçage | Double point rotatif |
| Matériel des bras de rinçage | Composite |
| Supports de paniers | Pressé |
| Filtres de niveau de la cuve | Composite |
| Filtre pour vidange | ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. |
| Thermostop | Oui |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Capacité de paniers | 24-30-60 |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Valve électrique pour eau chaude | Oui |
| Taille du panier [mm] | 350 x 350 |
| Type d'écran d'affichage | Affichage à 3 chiffres + Bande de diode |
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Pompe de vidange | Non |
| Autodiagnostic | Oui |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 1,6 |
| Temps de cycle de lavage [s/panier] | 60-120-150 |
| Température de l'eau de rinçage [° C] | 65 |
| Équipement standard pour l'appareil | 2 paniers à verres, 1 panier à couverts |
| Programme ProSpeed | Oui |
| Professionnel ProFessional | Oui |
| Programme ProTemp | Oui |
| Programme ProClean | Oui |
| Programme ProDrain | Oui |
| Niveau de bruit de l’appareil [dB] | 61 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 1 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 3/4 " |
| Diamètre nominal du tuyau | DN 50 |
Fiche technique