0
Mon panier
Armoire réfrigérée froid positif
Taille de l'appareil - GN / EN : GN 2/1
Volume de chambre : 1400 litres
Température minimale de l'appareil : -2° C
Température maximale de l'appareil : 8° C
Épaisseur de l'isolation : 60 mm
Type de contrôle: Digitale
L'éclairage intérieur: non
Verrou de porte: non
Caractéristiques techniques
| Largeur nette [mm] | 1388 |
| Profondeur nette [mm] | 826 |
| Hauteur nette [mm] | 2008 |
| Poids net [kg] | 162.00 |
| Largeur brute [mm] | 1450 |
| Profondeur brute [mm] | 850 |
| Hauteur brute [mm] | 2150 |
| Poids brut [kg] | 206.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Puissance électrique [kW] | 0.325 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Classe d'énergie | E |
| Réfrigérant | R290 |
| Type de refroidissement | Dynamique |
| Matériel | Inox |
| Température ambiante min [° C] | 10 |
| Température ambiante maximale [° C] | 43 |
| Propriétés de l'appareil 2 | Refrigeré |
| Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 2/1 |
| Nombre de GN / EN | 6 |
| Volume de chambre [L] | 1400 |
| Volume brut [m3] | 2.650 |
| Volume net [m3] | 2.302 |
| Pieds réglables | Oui |
| Épaisseur de l'isolation [mm] | 60 |
| Nombre de portes | 2 |
| Unité | Oui |
| Type de contrôle | Digitale |
| Verrou de porte | Non |
| L'éclairage intérieur | Non |
| Consommation annuelle d'énergie | 1737 |
| Température minimale de l'appareil [° C] | -2 |
| Température maximale de l'appareil [° C] | 8 |
| Cycle de décongélation contrôlé | Oui |
| Nombre de grilles | 6 |
| Classe climatique | 4 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 0,5 |
Fiche technique