0
Mon panier
Table, saladette réfrigérée
Matériel: inox
Taille de l'appareil - GN : GN 1/1
Nombre de GN: 4
Nombre de portes : 2
Type de contrôle: Digitale
Température minimale de l'appareil : -2° C
Température maximale de l'appareil : 8° C
Température ambiante maximale : 43° C
Épaisseur de l'isolation : 55 mm
Unité: Droite
Caractéristiques techniques
| Largeur nette [mm] | 1795 |
| Profondeur nette [mm] | 700 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Poids net [kg] | 134.00 |
| Largeur brute [mm] | 1825 |
| Profondeur brute [mm] | 730 |
| Hauteur brute [mm] | 950 |
| Poids brut [kg] | 151.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Puissance électrique [kW] | 0.208 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Classe d'énergie | B |
| Réfrigérant | R290 |
| Type de refroidissement | Statique avec ventilateur |
| Matériel | Inox |
| La couleur extérieure de l'appareil | Acier inoxydable |
| Température ambiante min [° C] | 18 |
| Température ambiante maximale [° C] | 43 |
| Propriétés de l'appareil 2 | Refrigeré |
| Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 1/1 |
| Nombre de GN / EN | 4 |
| Volume de chambre [L] | 309 |
| Matériau de la plaque supérieure | SS201 |
| Épaisseur de l'isolation [mm] | 55 |
| Nombre de portes | 2 |
| Unité | Droite |
| Type de contrôle | Digitale |
| Consommation annuelle d'énergie | 896 |
| Température minimale de l'appareil [° C] | -2 |
| Température maximale de l'appareil [° C] | 8 |
| Poids du réfrigérant [g] | 108.00 |
| Nombre de grilles | 4 |
| Volume brut [m3] | 1.266 |
| Volume net [m3] | 1.131 |
| Classe climatique | 4 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 0,5 |
Fiche technique